「BGM」の版間の差分
72行目: | 72行目: | ||
| 14 | | 14 | ||
| 初晴 | | 初晴 | ||
− | | | + | | 晴れた空に |
| | | | ||
|- | |- |
2020年7月5日 (日) 11:19時点における版
恋与 | 恋プロ | ||
---|---|---|---|
1 | 恋语 | 恋物語 | |
2 | 时间之间 | 時の狭間 | ゼンテーマ曲 |
3 | 暗夜花火 | 闇夜の花火 | シモンテーマ曲 |
4 | 甜蜜共犯 | 共犯スイーツ | キラテーマ曲 |
5 | 湛蓝温度 | 紺碧の温もり | ハクテーマ曲 |
6 | Velvet Sun | Velvet Sun | |
7 | Rosy Mirror | Rosy Mirror | |
8 | 无声告白 | 無言の告白 | |
9 | 暗幕 | 暗幕 | |
10 | 一千零一夜 | 千一夜 | |
11 | 抉断 | 決断 | |
12 | 白夜焰火 | 白夜の焔 | |
13 | 长梦 | 長き夢に | |
14 | 初晴 | 晴れた空に | |
15 | 暗流 | 暗きに流る | |
16 | 黑暗归来 | 闇の帰還 | |
17 | 极暗之时 | 漆黒の夜 | |
18 | 深渊尽头 | 深淵の謎 | |
19 | 交换秘密 | 秘密の交換 | ゼンテーマ曲 |
20 | 想象之外 | 想像を超えて | シモンテーマ曲 |
21 | 蜜糖与花 | ハチミツと花 | キラテーマ曲 |
22 | 风动星球 | 風の惑星 | ハクテーマ曲 |
23 | 恋与回音 | 恋の音色 | |
24 | 恋与憧憬 | 恋と憧憬 | |
微酿心韵 | ほろ酔い | ゼンテーマ曲(誕生日イベント) | |
汐流 | 潮騒 | バカンスイベントテーマ曲 | |
共往 | 2018七夕イベントテーマ曲 | ||
与君 | 2018七夕イベントテーマ曲 | ||
恋与情长 | |||
烛影良宵 |