「道具一覧」の版間の差分
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
325行目: | 325行目: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | ! 材料 | ||
! 恋与 | ! 恋与 | ||
! 恋プロ | ! 恋プロ | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="3"|ステージ |
|- | |- | ||
+ | ! rowspan="23"|一 | ||
| 优惠券 | | 优惠券 | ||
| 優待券 | | 優待券 | ||
| 1-2 | | 1-2 | ||
| 19-2 | | 19-2 | ||
+ | | 36-13 | ||
|- | |- | ||
| 老冰棍 | | 老冰棍 | ||
338行目: | 341行目: | ||
| 1-3 | | 1-3 | ||
| 19-李泽言-2 | | 19-李泽言-2 | ||
+ | | 36-15 | ||
|- | |- | ||
| 帽子 | | 帽子 | ||
343行目: | 347行目: | ||
| 1-6 | | 1-6 | ||
| 19-李泽言-5 | | 19-李泽言-5 | ||
+ | | 37-2 | ||
|- | |- | ||
| 雨伞 | | 雨伞 | ||
348行目: | 353行目: | ||
| 1-7 | | 1-7 | ||
| 19-许墨-2 | | 19-许墨-2 | ||
+ | | 37-李泽言-2 | ||
|- | |- | ||
| 针管 | | 针管 | ||
353行目: | 359行目: | ||
| 1-10 | | 1-10 | ||
| 19-许墨-5 | | 19-许墨-5 | ||
+ | | 37-许墨-2 | ||
|- | |- | ||
| 望远镜 | | 望远镜 | ||
358行目: | 365行目: | ||
| 1-11 | | 1-11 | ||
| 19-周棋洛-2 | | 19-周棋洛-2 | ||
+ | | 37-周棋洛-2 | ||
|- | |- | ||
| 泡面 | | 泡面 | ||
363行目: | 371行目: | ||
| 1-13 | | 1-13 | ||
| 19-周棋洛-5 | | 19-周棋洛-5 | ||
+ | | 37-白起-2 | ||
|- | |- | ||
| 鼠标 | | 鼠标 | ||
368行目: | 377行目: | ||
| 1-15 | | 1-15 | ||
| 19-白起-2 | | 19-白起-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 化妆包 | | 化妆包 | ||
373行目: | 383行目: | ||
| 1-16 | | 1-16 | ||
| 19-白起-5 | | 19-白起-5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 丝袜奶茶 | | 丝袜奶茶 | ||
378行目: | 389行目: | ||
| 2-2 | | 2-2 | ||
| 梦境边缘-3 | | 梦境边缘-3 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 手链 | | 手链 | ||
383行目: | 395行目: | ||
| 2-4 | | 2-4 | ||
| 梦境边缘-2 | | 梦境边缘-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 马克杯 | | 马克杯 | ||
388行目: | 401行目: | ||
| 2-5 | | 2-5 | ||
| 梦境边缘-1 | | 梦境边缘-1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 茶叶 | | 茶叶 | ||
393行目: | 407行目: | ||
| 2-7 | | 2-7 | ||
| 梦境边缘-4 | | 梦境边缘-4 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 牛排 | | 牛排 | ||
398行目: | 413行目: | ||
| 2-8 | | 2-8 | ||
| 梦境边缘-5 | | 梦境边缘-5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 水晶球 | | 水晶球 | ||
403行目: | 419行目: | ||
| 2-9 | | 2-9 | ||
| 梦境边缘-6 | | 梦境边缘-6 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 钱包 | | 钱包 | ||
408行目: | 425行目: | ||
| 2-13 | | 2-13 | ||
| 20-2 | | 20-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 洗发水 | | 洗发水 | ||
413行目: | 431行目: | ||
| 2-14 | | 2-14 | ||
| 20-5 | | 20-5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 钥匙扣 | | 钥匙扣 | ||
418行目: | 437行目: | ||
| 2-17 | | 2-17 | ||
| 20-6 | | 20-6 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 符 | | 符 | ||
423行目: | 443行目: | ||
| 2-18 | | 2-18 | ||
| 20-9 | | 20-9 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 指南针 | | 指南针 | ||
428行目: | 449行目: | ||
| 3-2 | | 3-2 | ||
| 20-12 | | 20-12 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 润肤霜 | | 润肤霜 | ||
433行目: | 455行目: | ||
| 3-5 | | 3-5 | ||
| 20-13 | | 20-13 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 吹风机 | | 吹风机 | ||
438行目: | 461行目: | ||
| 3-6 | | 3-6 | ||
| 20-16 | | 20-16 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 冰淇淋 | | 冰淇淋 | ||
443行目: | 467行目: | ||
| 3-9 | | 3-9 | ||
| 21-2 | | 21-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | ! rowspan="23"|二 | ||
| 大柴柴 | | 大柴柴 | ||
| 柴犬くん | | 柴犬くん | ||
| 3-11 | | 3-11 | ||
| 21-5 | | 21-5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 古币 | | 古币 | ||
453行目: | 480行目: | ||
| 3-13 | | 3-13 | ||
| 21-6 | | 21-6 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 平安扣 | | 平安扣 | ||
458行目: | 486行目: | ||
| 3-14 | | 3-14 | ||
| 21-9 | | 21-9 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 流苏玉佩 | | 流苏玉佩 | ||
463行目: | 492行目: | ||
| 3-16 | | 3-16 | ||
| 21-12 | | 21-12 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 吊坠 | | 吊坠 | ||
468行目: | 498行目: | ||
| 3-18 | | 3-18 | ||
| 21-14 | | 21-14 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 关东煮 | | 关东煮 | ||
473行目: | 504行目: | ||
| 3-19 | | 3-19 | ||
| 21-15 | | 21-15 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 止痛喷雾 | | 止痛喷雾 | ||
478行目: | 510行目: | ||
| 4-3 | | 4-3 | ||
| 21-19 | | 21-19 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 火鸡 | | 火鸡 | ||
483行目: | 516行目: | ||
| 4-4 | | 4-4 | ||
| 21-20 | | 21-20 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 体检卡 | | 体检卡 | ||
488行目: | 522行目: | ||
| 4-7 | | 4-7 | ||
| 21-24 | | 21-24 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 面包 | | 面包 | ||
493行目: | 528行目: | ||
| 4-8 | | 4-8 | ||
| 22-2 | | 22-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 书 | | 书 | ||
498行目: | 534行目: | ||
| 4-10 | | 4-10 | ||
| 22-6 | | 22-6 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 炸鸡桶 | | 炸鸡桶 | ||
503行目: | 540行目: | ||
| 4-12 | | 4-12 | ||
| 22-9 | | 22-9 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 胶囊 | | 胶囊 | ||
508行目: | 546行目: | ||
| 4-14 | | 4-14 | ||
| 22-12 | | 22-12 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 围裙 | | 围裙 | ||
513行目: | 552行目: | ||
| 4-15 | | 4-15 | ||
| 22-14 | | 22-14 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 电熨斗 | | 电熨斗 | ||
518行目: | 558行目: | ||
| 4-17 | | 4-17 | ||
| 23-2 | | 23-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 收纳篮 | | 收纳篮 | ||
523行目: | 564行目: | ||
| 4-19 | | 4-19 | ||
| 23-4 | | 23-4 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 三脚架 | | 三脚架 | ||
528行目: | 570行目: | ||
| 5-2 | | 5-2 | ||
| 23-9 | | 23-9 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 镜头 | | 镜头 | ||
533行目: | 576行目: | ||
| 5-3 | | 5-3 | ||
| 23-12 | | 23-12 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 礼物 | | 礼物 | ||
538行目: | 582行目: | ||
| 5-5 | | 5-5 | ||
| 23-18 | | 23-18 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| u盘 | | u盘 | ||
543行目: | 588行目: | ||
| 5-8 | | 5-8 | ||
| 24-2 | | 24-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| VR设备 | | VR设备 | ||
548行目: | 594行目: | ||
| 5-9 | | 5-9 | ||
| 24-4 | | 24-4 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 便当 | | 便当 | ||
553行目: | 600行目: | ||
| 5-11 | | 5-11 | ||
| 24-6 | | 24-6 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 挎包 | | 挎包 | ||
558行目: | 606行目: | ||
| 5-13 | | 5-13 | ||
| 24-8 | | 24-8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | ! rowspan="23"|三 | ||
| 饭团 | | 饭团 | ||
| おにぎり | | おにぎり | ||
| 5-15 | | 5-15 | ||
| 24-11 | | 24-11 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 数位板 | | 数位板 | ||
| ペンタブレット | | ペンタブレット | ||
| 5-18 | | 5-18 | ||
+ | | 25-3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
572行目: | 624行目: | ||
| 羅針盤 | | 羅針盤 | ||
| 5-20 | | 5-20 | ||
+ | | 25-6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
577行目: | 630行目: | ||
| 花束 | | 花束 | ||
| 6-3 | | 6-3 | ||
+ | | 25-11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
582行目: | 636行目: | ||
| スイーツ | | スイーツ | ||
| 6-4 | | 6-4 | ||
+ | | 25-12 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
587行目: | 642行目: | ||
| 小籠包 | | 小籠包 | ||
| 6-6 | | 6-6 | ||
+ | | 25-14 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
592行目: | 648行目: | ||
| サラダ | | サラダ | ||
| 6-7 | | 6-7 | ||
+ | | 26-4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
597行目: | 654行目: | ||
| 竹 | | 竹 | ||
| 6-9 | | 6-9 | ||
+ | | 26-6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
602行目: | 660行目: | ||
| マスク | | マスク | ||
| 6-10 | | 6-10 | ||
+ | | 26-8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
607行目: | 666行目: | ||
| アロマ | | アロマ | ||
| 6-12 | | 6-12 | ||
+ | | 26-11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
612行目: | 672行目: | ||
| お守り | | お守り | ||
| 6-14 | | 6-14 | ||
+ | | 26-14 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
617行目: | 678行目: | ||
| お面 | | お面 | ||
| 6-15 | | 6-15 | ||
+ | | 17-6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
622行目: | 684行目: | ||
| イヤホン | | イヤホン | ||
| 6-17 | | 6-17 | ||
+ | | 27-8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
627行目: | 690行目: | ||
| 花の冠 | | 花の冠 | ||
| 6-18 | | 6-18 | ||
+ | | 27-10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
632行目: | 696行目: | ||
| エリンギ | | エリンギ | ||
| 7-3 | | 7-3 | ||
+ | | 27-13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
637行目: | 702行目: | ||
| 入場券 | | 入場券 | ||
| 7-5 | | 7-5 | ||
+ | | 27-15 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
642行目: | 708行目: | ||
| フルーツ盛り | | フルーツ盛り | ||
| 7-7 | | 7-7 | ||
+ | | 28-5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
647行目: | 714行目: | ||
| ヒスイの孫の手 | | ヒスイの孫の手 | ||
| 7-10 | | 7-10 | ||
+ | | 28-6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
652行目: | 720行目: | ||
| 素焼きの急須 | | 素焼きの急須 | ||
| 7-13 | | 7-13 | ||
+ | | 28-8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
657行目: | 726行目: | ||
| 染付の壺 | | 染付の壺 | ||
| 7-15 | | 7-15 | ||
+ | | 28-11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
662行目: | 732行目: | ||
| エビの炒め物 | | エビの炒め物 | ||
| 7-17 | | 7-17 | ||
+ | | 28-14 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
667行目: | 738行目: | ||
| 揚州チャーハン | | 揚州チャーハン | ||
| 7-19 | | 7-19 | ||
+ | | 29-6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
672行目: | 744行目: | ||
| 牛肉ラーメン | | 牛肉ラーメン | ||
| 7-21 | | 7-21 | ||
+ | | 29-8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | ! rowspan="23"|四 | ||
| 东坡肉 | | 东坡肉 | ||
| 豚の角煮 | | 豚の角煮 | ||
| 7-22 | | 7-22 | ||
+ | | 29-13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
682行目: | 757行目: | ||
| あわびのスープ | | あわびのスープ | ||
| 8-2 | | 8-2 | ||
+ | | 30-5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
687行目: | 763行目: | ||
| 八卦鏡 | | 八卦鏡 | ||
| 8-5 | | 8-5 | ||
+ | | 30-9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
692行目: | 769行目: | ||
| 払子(ほっす) | | 払子(ほっす) | ||
| 8-8 | | 8-8 | ||
+ | | 30-13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
697行目: | 775行目: | ||
| 龍井茶 | | 龍井茶 | ||
| 8-9 | | 8-9 | ||
+ | | 31-3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
702行目: | 781行目: | ||
| 鉄観音 | | 鉄観音 | ||
| 8-11 | | 8-11 | ||
+ | | 31-8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
707行目: | 787行目: | ||
| ダージリン | | ダージリン | ||
| 8-15 | | 8-15 | ||
+ | | 31-16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
712行目: | 793行目: | ||
| プーアル茶 | | プーアル茶 | ||
| 8-16 | | 8-16 | ||
+ | | 32-3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
717行目: | 799行目: | ||
| 竹傘 | | 竹傘 | ||
| 8-18 | | 8-18 | ||
+ | | 32-7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
722行目: | 805行目: | ||
| レースのリボン | | レースのリボン | ||
| 8-20 | | 8-20 | ||
+ | | 32-9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
727行目: | 811行目: | ||
| 傘のクリップ | | 傘のクリップ | ||
| 8-22 | | 8-22 | ||
+ | | 33-2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
732行目: | 817行目: | ||
| 半券 | | 半券 | ||
| 9-3 | | 9-3 | ||
+ | | 33-李泽言-2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
737行目: | 823行目: | ||
| 日焼け止め | | 日焼け止め | ||
| 9-4 | | 9-4 | ||
+ | | 33-许墨-2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
742行目: | 829行目: | ||
| 酔い止め薬 | | 酔い止め薬 | ||
| 9-6 | | 9-6 | ||
+ | | 33-周棋洛-2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
747行目: | 835行目: | ||
| 瓶入りミルク | | 瓶入りミルク | ||
| 9-9 | | 9-9 | ||
+ | | 33-白起-2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
752行目: | 841行目: | ||
| ご当地弁当 | | ご当地弁当 | ||
| 9-12 | | 9-12 | ||
+ | | 33-5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
757行目: | 847行目: | ||
| 多肉植物 | | 多肉植物 | ||
| 9-13 | | 9-13 | ||
+ | | 34-1 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
762行目: | 853行目: | ||
| マリモ | | マリモ | ||
| 9-16 | | 9-16 | ||
+ | | 34-3 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
767行目: | 859行目: | ||
| ジョウロ | | ジョウロ | ||
| 9-17 | | 9-17 | ||
+ | | 34-6 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
772行目: | 865行目: | ||
| スープ入り小籠包 | | スープ入り小籠包 | ||
| 9-19 | | 9-19 | ||
+ | | 34-8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
777行目: | 871行目: | ||
| 焼き小籠包 | | 焼き小籠包 | ||
| 9-21 | | 9-21 | ||
+ | | 34-11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
782行目: | 877行目: | ||
| 焼き餃子 | | 焼き餃子 | ||
| 10-3 | | 10-3 | ||
+ | | 35-2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
787行目: | 883行目: | ||
| 春雨スープ | | 春雨スープ | ||
| 10-6 | | 10-6 | ||
+ | | 35-5 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | ! rowspan="24"|五 | ||
| 牛肉汤 | | 牛肉汤 | ||
| ビーフスープ | | ビーフスープ | ||
| 10-9 | | 10-9 | ||
+ | | 35-8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
797行目: | 896行目: | ||
| カニみそ小籠包 | | カニみそ小籠包 | ||
| 10-12 | | 10-12 | ||
+ | | 35-10 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
802行目: | 902行目: | ||
| サロンのカード | | サロンのカード | ||
| 10-13 | | 10-13 | ||
+ | | 35-13 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
807行目: | 908行目: | ||
| ヘアクリップ | | ヘアクリップ | ||
| 10-16 | | 10-16 | ||
+ | | 35-16 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
812行目: | 914行目: | ||
| 散髪セット | | 散髪セット | ||
| 10-19 | | 10-19 | ||
+ | | 36-2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
817行目: | 920行目: | ||
| 洗浄剤 | | 洗浄剤 | ||
| 10-22 | | 10-22 | ||
+ | | 36-4 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
822行目: | 926行目: | ||
| お掃除ロボット | | お掃除ロボット | ||
| 10-23 | | 10-23 | ||
+ | | 36-8 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
827行目: | 932行目: | ||
| そぼろ入り饅頭 | | そぼろ入り饅頭 | ||
| 10-24 | | 10-24 | ||
+ | | 36-11 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
833行目: | 939行目: | ||
| 11-2 | | 11-2 | ||
| 15-3 | | 15-3 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 牛奶 | | 牛奶 | ||
838行目: | 945行目: | ||
| 11-5 | | 11-5 | ||
| 15-5 | | 15-5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 面膜 | | 面膜 | ||
843行目: | 951行目: | ||
| 11-7 | | 11-7 | ||
| 15-8 | | 15-8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 护肤品 | | 护肤品 | ||
848行目: | 957行目: | ||
| 11-10 | | 11-10 | ||
| 15-10 | | 15-10 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 洗面奶 | | 洗面奶 | ||
853行目: | 963行目: | ||
| 11-13 | | 11-13 | ||
| 15-12 | | 15-12 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 沐浴露 | | 沐浴露 | ||
858行目: | 969行目: | ||
| 11-15 | | 11-15 | ||
| 15-15 | | 15-15 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 指甲油 | | 指甲油 | ||
863行目: | 975行目: | ||
| 11-17 | | 11-17 | ||
| 15-17 | | 15-17 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 口红 | | 口红 | ||
868行目: | 981行目: | ||
| 11-18 | | 11-18 | ||
| 15-20 | | 15-20 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 咖啡 | | 咖啡 | ||
873行目: | 987行目: | ||
| 11-20 | | 11-20 | ||
| 15-23 | | 15-23 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 巧克力 | | 巧克力 | ||
878行目: | 993行目: | ||
| 11-23 | | 11-23 | ||
| 15-25 | | 15-25 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 饼干 | | 饼干 | ||
883行目: | 999行目: | ||
| 12-2 | | 12-2 | ||
| 16-2 | | 16-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 信用卡 | | 信用卡 | ||
888行目: | 1,005行目: | ||
| 12-5 | | 12-5 | ||
| 16-5 | | 16-5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| BB霜 | | BB霜 | ||
893行目: | 1,011行目: | ||
| 12-7 | | 12-7 | ||
| 16-8 | | 16-8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 鸡尾酒 | | 鸡尾酒 | ||
898行目: | 1,017行目: | ||
| 12-9 | | 12-9 | ||
| 16-10 | | 16-10 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 清酒 | | 清酒 | ||
903行目: | 1,023行目: | ||
| 12-12 | | 12-12 | ||
| 16-13 | | 16-13 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 碳酸饮料 | | 碳酸饮料 | ||
908行目: | 1,029行目: | ||
| 12-13 | | 12-13 | ||
| 16-14 | | 16-14 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
+ | ! rowspan="24"|六 | ||
| 棒棒糖 | | 棒棒糖 | ||
| キャンディー | | キャンディー | ||
| 12-16 | | 12-16 | ||
| 16-17 | | 16-17 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 甜甜圈 | | 甜甜圈 | ||
918行目: | 1,042行目: | ||
| 12-17 | | 12-17 | ||
| 16-19 | | 16-19 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 果冻 | | 果冻 | ||
923行目: | 1,048行目: | ||
| 12-19 | | 12-19 | ||
| 16-21 | | 16-21 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 口香糖 | | 口香糖 | ||
928行目: | 1,054行目: | ||
| 12-21 | | 12-21 | ||
| 16-23 | | 16-23 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 暖宝宝 | | 暖宝宝 | ||
933行目: | 1,060行目: | ||
| 13-2 | | 13-2 | ||
| 17-2 | | 17-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 棉拖鞋 | | 棉拖鞋 | ||
938行目: | 1,066行目: | ||
| 13-5 | | 13-5 | ||
| 17-4 | | 17-4 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 创可贴 | | 创可贴 | ||
963行目: | 1,092行目: | ||
| 13-16 | | 13-16 | ||
| 17-18 | | 17-18 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 蓝牙耳机 | | 蓝牙耳机 | ||
968行目: | 1,098行目: | ||
| 13-18 | | 13-18 | ||
| 17-19 | | 17-19 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 卷发器 | | 卷发器 | ||
973行目: | 1,104行目: | ||
| 13-20 | | 13-20 | ||
| 17-21 | | 17-21 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 剃须刀 | | 剃须刀 | ||
978行目: | 1,110行目: | ||
| 13-21 | | 13-21 | ||
| 17-24 | | 17-24 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 手表 | | 手表 | ||
983行目: | 1,116行目: | ||
| 14-2 | | 14-2 | ||
| 18-2 | | 18-2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 运动护手 | | 运动护手 | ||
988行目: | 1,122行目: | ||
| 14-4 | | 14-4 | ||
| 18-5 | | 18-5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 开心果 | | 开心果 | ||
993行目: | 1,128行目: | ||
| 14-6 | | 14-6 | ||
| 18-9 | | 18-9 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 麻辣小龙虾 | | 麻辣小龙虾 | ||
998行目: | 1,134行目: | ||
| 14-8 | | 14-8 | ||
| 18-12 | | 18-12 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 方便火锅 | | 方便火锅 | ||
1,003行目: | 1,140行目: | ||
| 14-10 | | 14-10 | ||
| 18-14 | | 18-14 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 柚子茶 | | 柚子茶 | ||
1,008行目: | 1,146行目: | ||
| 14-12 | | 14-12 | ||
| 18-17 | | 18-17 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 矿泉水 | | 矿泉水 | ||
1,013行目: | 1,152行目: | ||
| 14-15 | | 14-15 | ||
| 18-19 | | 18-19 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 彩妆盘 | | 彩妆盘 | ||
1,018行目: | 1,158行目: | ||
| 14-16 | | 14-16 | ||
| 18-21 | | 18-21 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 染发膏 | | 染发膏 | ||
1,023行目: | 1,164行目: | ||
| 14-18 | | 14-18 | ||
| 18-24 | | 18-24 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
| 口琴 | | 口琴 | ||
1,028行目: | 1,170行目: | ||
| 14-21 | | 14-21 | ||
| 18-27 | | 18-27 | ||
+ | | | ||
|} | |} |
2021年2月6日 (土) 14:22時点における最新版
精英(エリート)級ドロップ[編集]
恋与 | 恋プロ | ステージ | |||
---|---|---|---|---|---|
我的录音笔 | 私のレコーダー | 1-1 | 2-8 | 4-5 | 7-2 |
我的香水 | 私の香水 | 1-8 | 3-10 | 6-4 | 6-7 |
我的布丁 | 私のプリン | 2-1 | 4-4 | 7-3 | 10-2 |
我的自拍杆 | 私の自撮り棒 | 3-1 | 7-7 | 9-5 | 11-1 |
我的随身相机 | 私のカメラ | 4-6 | 9-3 | 10-8 | 15-5 |
我的发带 | 私のヘアバンド | 8-7 | 10-1 | 12-4 | 15-2 |
我的笔记本 | 私のノート | 11-9 | 13-9 | 16-1 | 17-9 |
我的唇膏 | 私のリップ | 12-6 | 13-10 | 16-8 | 18-3 |
我的项链 | 私のネックレス | 14-5 | 14-7 | 17-5 | 18-10 |
李泽言的红酒 | ゼンのワイン | 1-2 | 2-3 | 4-8 | 6-1 |
李泽言的布丁 | ゼンのプリン | 1-10 | 3-6 | 6-8 | 7-8 |
李泽言的黑卡 | ゼンのカード | 2-2 | 4-9 | 7-4 | 9-8 |
李泽言的领带 | ゼンのネクタイ | 3-4 | 6-9 | 8-2 | 11-5 |
李泽言的公仔 | ゼンの人形 | 4-2 | 8-8 | 10-3 | 15-10 |
李泽言的骆驼 | ゼンのラクダ | 9-2 | 9-9 | 12-5 | 16-3 |
李泽言的蛋糕 | ゼンのケーキ | 11-10 | 13-4 | 15-8 | 17-10 |
李泽言的心愿灯 | ゼンの灯火 | 12-8 | 13-2 | 15-4 | 18-6 |
李泽言的钥匙 | ゼンの鍵 | 14-3 | 14-10 | 17-3 | 18-9 |
许墨的烟花棒 | シモンの花火 | 1-3 | 2-5 | 4-7 | 5-6 |
许墨的萤火灯 | シモンのランプ | 1-9 | 3-5 | 5-7 | 7-5 |
许墨的解剖刀 | シモンのメス | 2-4 | 5-1 | 6-3 | 10-7 |
许墨的ipad | シモンの端末 | 3-8 | 5-10 | 8-4 | 11-3 |
许墨的白茶 | シモンの白茶 | 5-4 | 8-10 | 9-6 | 16-2 |
许墨的平安结 | シモンのお守り | 8-3 | 10-4 | 12-10 | 15-7 |
许墨的麦克风 | シモンのマイク | 11-7 | 13-7 | 16-9 | 17-8 |
许墨的花苗 | シモンの花苗 | 12-7 | 13-8 | 16-6 | 18-4 |
许墨的钢笔 | シモンのペン | 14-4 | 14-9 | 17-4 | 18-8 |
棋洛的熊布偶 | キラの熊人形 | 1-4 | 2-10 | 4-3 | 6-5 |
周棋洛签名CD | キラのサインCD | 1-6 | 3-3 | 5-9 | 7-1 |
周棋洛的薯片 | キラのポテチ | 2-7 | 5-5 | 6-2 | 10-6 |
周棋洛的写真 | キラの写真 | 3-9 | 6-10 | 8-6 | 11-6 |
棋洛零食礼盒 | キラのお菓子 | 4-10 | 8-1 | 9-10 | 15-9 |
棋洛的手电筒 | キラの懐中電灯 | 9-1 | 10-10 | 12-1 | 15-6 |
周棋洛的蛋糕 | キラのケーキ | 11-4 | 13-3 | 15-1 | 17-7 |
周棋洛的卡片 | キラのカード | 12-3 | 13-6 | 16-5 | 18-7 |
周棋洛的录音笔 | キラの録音機 | 14-2 | 14-8 | 17-2 | 18-1 |
白起的银杏叶 | ハクのイチョウ | 1-5 | 2-6 | 5-3 | 7-6 |
